قیمت طلا امروز ۱۲ آبان اعلام شد + جدول
قیمت روز سکه و طلا در اولین روز هفته ۱۲ آبان ماه اعلام شد. برای اطلاع از جزئیات آن به جدول های زیر مراجعه کنید.
| قیمت طلا امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۶,۱۲۷,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۵,۵۱۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۶۱,۵۰۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۴۵,۵۱۱,۹۷۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۷۴۴.۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.