قیمت تولیدات ایران خودرو +جدول
قیمت تولیدات ایران خودرو را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU۷P | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU۵ | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.