قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
امیر طالب زاده| به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، بررسی تحولات قیمتی در بازار آزاد خودروهای داخلی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ حاکی از افزایش جزئی نرخها در بخش عمدهای از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور طی یک هفته گذشته است.
در جدول زیر قیمت بازار و کارخانه تعدادی از خودروها را جمع آوری کردیم؛
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقاء) | 425,000,000 | 418,353,000 |
| سورن پلاس موتور XU7P | 609,500,000 | 469,411,000 |
| سورن پلاس | 699,000,000 | 481,413,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 720,000,000 | 504,191,000 |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | 792,000,000 | 561,465,000 |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | 915,000,000 | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 970,000,000 | 701,472,000 |
| پژو پارس | 669,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | 708,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | 893,000,000 | 480,500,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 618,000,000 | 458,405,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 690,000,000 | 471,528,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 765,000,000 | 509,159,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 861,000,000 | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 995,000,000 | 609,934,000 |
| رانا پلاس | 615,500,000 | 461,859,000 |
| تارا دستی V1 | 769,000,000 | 586,932,000 |
| تارا اتوماتیک V2 | 870,000,000 | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | 936,000,000 | 689,309,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | 1,435,000,000 | 1,170,669,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | 1,600,000,000 | 1,190,664,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | 1,620,000,000 | 1,214,000,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 1,830,000,000 | 1,371,260,000 |
| هایما 7X | 1,775,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,570,000,000 | 2,350,000,000 |
| شاین مکس | 1,690,000,000 | 1,647,755,000 |
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,275,000,000 | 1,164,000,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.