قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ شهریور + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۷ شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 596,000 |
| یورو | 666,700 |
| درهم امارات | 162,290 |
| پوند انگلیس | 791,800 |
| لیر ترکیه | 17,600 |
| فرانک سوئیس | 711,200 |
| یوان چین | 84,100 |
| ین ژاپن | 415,190 |
| وون کره جنوبی | 450 |
| دلار کانادا | 451,300 |
| دلار استرالیا | 406,900 |
| دلار نیوزیلند | 374,300 |
| دلار سنگاپور | 459,900 |
| روپیه هند | 7,140 |
| روپیه پاکستان | 2,168 |
| دینار عراق | 458 |
| لیر سوریه | 238 |
| افغانی | 8,530 |
| کرون دانمارک | 89,400 |
| کرون سوئد | 58,900 |
| کرون نروژ | 56,900 |
| ریال عربستان | 160,010 |
| ریال قطر | 164,800 |
| ریال عمان | 1,563,000 |
| دینار کویت | 1,967,500 |
| دینار بحرین | 1,602,600 |
| رینگیت مالزی | 138,100 |
| بات تایلند | 17,630 |
| دلار هنگ کنگ | 76,800 |
| روبل روسیه | 6,570 |
| منات آذربایجان | 352,700 |
| درام ارمنستان | 1,550 |
| لاری گرجستان | 224,600 |
| سوم قرقیزستان | 7,050 |
| سامانی تاجیکستان | 56,800 |
| منات ترکمنستان | 179,000 |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.