بررسی قیمت گوشت قرمز
بررسی بازار نشان میدهد که امروز شقه گوسفند با قیمت ۷۵۹ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد. همچنین، مشتریان میتوانند گردن گوسفندی را با نرخ ۸۱۲ هزار تومان و ران گوساله را با قیمت ۸۴۵ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم از فروشگاههای سطح شهر تهیه کنند.
جدول زیر قیمت انواع گوشت قرمز را در فروشگاههای سطح شهر نشان میدهد.
| نوع گوشت قرمز | قیمت |
| شقه گوسفندی | 759.000 |
| گردن گوسفندی | 812.000 |
| ران گوساله | 845.000 |
| خورشتی گوسفندی | 1.590.000 |
| کف دست گوسفندی | 990.000 |
| راسته مغز کوسفندی | 1.433.000 |
| سردست گوساله | 750.000 |
| راسته با استخوان گوسفندی | 972.000 |
| ماهیچه گوسفندی | 1.375.000 |
