به گزارش خبربین آنلاین؛ معاملات امروز بازار ارز حکایت از ثبات قیمت دلار نسبت به روز گذشته دارد.
آخرین نرخ دلار
قیمت دلار امروز به ۴۹,۳۸۴ (چهل و نه هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۰ | 11:53 |
| ۴۹,۳۸۴ | ۳۰ | ۰.۰۶ | ۳ روز پیش |
| ۴۹,۳۵۴ | ۲۹ | ۰.۰۵ | ۴ روز پیش |
قیمت یورو امروز
یورو مبادله ای، امروز به ۵۴,۷۳۴ (پنجاه و چهار هزار و هفتصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۵۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۷۳۴ | ۲۸۲ | ۰.۵۱ | 11:53 |
| ۵۴,۴۵۲ | -۴۶.۰۰ | -۰.۰۹ | ۳ روز پیش |
| ۵۴,۴۹۸ | -۱۸۰.۰۰ | -۰.۳۴ | ۴ روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند، امروز به ۷۸,۱۰۰ (هفتاد و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۱۹ | 11:53 |
| ۷۷,۹۵۰ | ۵۰ | ۰.۰۶ | ۳ روز پیش |
| ۷۷,۹۰۰ | -۲۵۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۴ روز پیش |
