به گزارش خبربین آنلاین؛ هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۲,۵۷۸ (دو هزار و پانصد و هفتاد و هشت ) دلار به ۲,۵۷۶ (دو هزار و پانصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۵۷۶ | -۲.۰۰ | -۰.۰۸ | ۱۱:۲۳ |
| ۲,۵۷۸ | -۵.۰۰ | -۰.۲ | روز قبل |
| ۲,۵۸۳ | ۶۷ | ۲.۵۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا افزایش یافت. در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۵۴۰۰ تومان کاهش، ۳,۶۹۲,۵۰۰ (سه میلیون و ششصد و نود و دو هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۶۹۲,۵۰۰ | -۲۵,۴۰۰.۰۰ | -۰.۶۹ | ۱۲:۵۴ |
| ۳,۷۱۷,۹۰۰ | ۵۸,۹۰۰ | ۱.۵۸ | روز قبل |
| ۳,۶۵۹,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۰.۵ | ۴ روز پیش |
